노선버스
팔레트쿠모지앞
| ◆미에구스쿠방면 | 一、两,5,15,45 |
| ◆오로쿠방면 | 9 |
| ◆버스터미널방면 | 12,14 |
| ◆아자방면 | 11 |
오키나와은행본점앞,류큐은행본점앞
| ◆미에구스쿠방면 | 一、两,5,15,45 |
| ◆오로쿠방면 | 9 |
| ◆버스터미널방면 | 12,14 |
버스터미널방면
| ◆중、북부방면 | 20,21,23,26,27,28,29,30,32,43,52,63,77,80,87,88,90,92,97,98,110,120 |
| ◆신도심、파이프라인방면 | 56,99 |
| ◆신도심방면 | 4,10,200,235 |
| ◆신도심、슈리성행 | 7 |
| ◆슈리방면 | 25,33,46 |
| ◆아자신항구방면(국립극장) | 101,334 |
※구모지경유=국도58호선행,마키시경유=국제거리행
현청북쪽출구(상)
| ◆나하버스터미널행 | 20,21,23,27,28,29,30,43,52,56,63,77,80,88,90,92,97,98,110,125 |
| ◆나하버스터미널행 | 25,26,99,120 |
| ◆도미구스쿠방면 | 33,46,56,98,101 |
| ◆아카미네역행 | 87 |




자동차、오토바이등
유이레일